单价 | 15000元/㎡(参考有效日期:2023/05/25-2023/12/25) | 项目特色 | 宜居生态 养生社区 |
建筑类别 | 高层,低层 | 装修状况 | |
产权年限 | 50年 | 开 发 商 | 广州南沙中铁实业发展有限公司 |
楼盘地址 | 广东省广州南沙进港大道与丰泽西路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 预计待定 |
售楼地址 | 广东省广州南沙进港大道与丰泽西路交汇处 | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | (建筑面积)38㎡-47㎡(一居) |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20170042 | 2020-11-06 | 3#,5# |
地理优势 | |
业态多种 | |
配套齐全 | |
交通便利 | |
优惠 | |
免费 |
占地面积 | 74900 | 建筑面积 | 237400平方米 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 2062个 | 楼栋总数 | 8栋 |
总 户 数 | 2571户 | 物业公司 | 中铁建(北京)物业管理有限公司广州分公司 |
物 业 费 | 6.00元/㎡月 | 楼层状况 | 写字楼6#:12层, 5#:12层,2#下:20层 ,1#:23层 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!