| 单价 | 21000元/㎡(参考有效日期:2023/05/25-2026/10/31) | 项目特色 | 景观住宅 教育地产 宜居生态 公园地产 海景楼盘 |
| 建筑类别 | 高层,低层 | 装修状况 | 精装 |
| 产权年限 | 70 | 开 发 商 | 深圳置地 |
| 楼盘地址 | 南沙明珠湾横沥岛 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2022-05-01 00:00:00 | 交房时间 | 预计2022-05-01 00:00:00 |
| 售楼地址 | 南沙明珠湾横沥岛 | 咨询电话 | 020-39007053 |
| 主力户型 | 建面100-140㎡四房 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 20220194 | 2020-11-06 | 3#,5# |
| 地理优势 | |
| 业态多种 | |
| 配套齐全 | |
| 交通便利 | |
| 优惠 | |
| 免费 |
| 占地面积 | 66000 | 建筑面积 | 230000平方米 |
| 容 积 率 | 3 | 绿 化 率 | 36 |
| 停 车 位 | 3120 | 楼栋总数 | 14 |
| 总 户 数 | 3653 | 物业公司 | 深业置地(广州)物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 3.5 | 楼层状况 | 暂无资料 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!