单价 | 23000元/㎡(参考有效日期:2023/05/25-2025/12/24) | 项目特色 | 宜居生态 低密居住 公园地产 海景楼盘 养生社区 |
建筑类别 | 低层,复式 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70 | 开 发 商 | 霍英东集团,香港侨兴集团 |
楼盘地址 | 广州南沙区进港大道和港前大道交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019-10-01 00:00:00 | 交房时间 | 预计2019-10-01 00:00:00 |
售楼地址 | 广州南沙区进港大道和港前大道交汇处 | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | 建面391-605平三房 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20170762 | 2020-11-06 | 3#,5# |
地理优势 | |
业态多种 | |
配套齐全 | |
交通便利 | |
优惠 | |
免费 |
占地面积 | 330794 | 建筑面积 | 607359平方米 |
容 积 率 | 0.5 | 绿 化 率 | 40 |
停 车 位 | 机动4778个 | 楼栋总数 | 136 |
总 户 数 | 2700户 | 物业公司 | 港联(中国)物业 |
物 业 费 | 2.8 | 楼层状况 | 暂无资料 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!