单价 | 43000元/㎡(参考有效日期:2024/03/16-2025/12/25) | 项目特色 | 景观住宅 教育地产 宜居生态 旅游地产 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70 | 开 发 商 | 广州南沙横城置业有限公司 |
楼盘地址 | 广州市南沙区横沥镇横沥岛合兴路以北、金融大道以南 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | |
开盘时间 | 2024-05-15 00:00:00 | 交房时间 | 预计2024-05-15 00:00:00 |
售楼地址 | 广州市南沙区横沥镇横沥岛合兴路以北、金融大道以南 | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | 首推建面约370平四房 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20240112 | 2020-11-06 | 3#,5# |
地理优势 | |
业态多种 | |
配套齐全 | |
交通便利 | |
优惠 | |
免费 |
占地面积 | 54633 | 建筑面积 | 465132.29平方米 |
容 积 率 | 5.78 | 绿 化 率 | 25 |
停 车 位 | 1046 | 楼栋总数 | 8 |
总 户 数 | 682 | 物业公司 | 中铁物业 |
物 业 费 | 3.35 | 楼层状况 | 暂未数据 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!